新闻动态 NEWS
- • 2018济南市中区教育系统考选教师…
- • 2018年山东省春季高考技能考试试…
- • 关于公布山东省2018年春季高考技…
- • 山东省2018年上半年中小学教师资…
- • 山东省2018年普通专升本补报名和…
栏目标题 TITLE
- 手机:
- 13370586258
- 电话:
- 0531-87973995
- 邮箱:
- 1937867835@qq.com
- 地址:
- 北京市海淀区北京大学南门科城大厦附楼208室
青岛科技大学成人高考2020年级成考专业、学费及学制
发布时间:2018-08-24 点击量:297
| 序号 | 专业代码 | 层次 | 专业 | 类别 | 学费/年 | 学制 |
| 1 | 630301 | 高起专 | 财务管理 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 2 | 630701 | 高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 3 | 680503 | 高起专 | 商务英语 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 4 | 560102 | 高起专 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 5 | 560302 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 6 | 610201 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 7 | 560303 | 高起专 | 工业过程自动化技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 8 | 530602 | 高起专 | 高分子材料工程技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 9 | 570201 | 高起专 | 应用化工技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 10 | 560113 | 高起专 | 模具设计与制造 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 11 | 610301 | 高起专 | 软件技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 12 | 650102 | 高起专 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 13 | 660209 | 高起专 | 影视动画 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 14 | 650105 | 高起专 | 产品艺术设计 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 15 | 020401 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 16 | 030101K | 专升本 | 法学 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 17 | 050101 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 18 | 120201K | 专升本 | 工商管理 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 19 | 120202 | 专升本 | 市场营销 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 20 | 120404 | 专升本 | 财务管理 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 21 | 120601 | 专升本 | 物流管理 | 文史类 | 2200 | 2.5 |
| 22 | 050303 | 专升本 | 广告学 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 23 | 070102 | 专升本 | 信息与计算科学 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 24 | 080201 | 专升本 | 机械工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 25 | 080203 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 26 | 080407 | 专升本 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 27 | 080501 | 专升本 | 能源与动力工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 28 | 080601 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 29 | 080602T | 专升本 | 智能电网信息工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 30 | 080801 | 专升本 | 自动化 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 31 | 080901 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 32 | 081301 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 33 | 081302 | 专升本 | 制药工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 34 | 081504 | 专升本 | 油气储运工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 35 | 081901 | 专升本 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 36 | 082502 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 37 | 082901 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 38 | 100702 | 专升本 | 药物制剂 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 39 | 120701 | 专升本 | 工业工程 | 理工类 | 2200 | 2.5 |
| 40 | 130301 | 专升本 | 动画 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 41 | 130502 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 42 | 130503 | 专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 43 | 130504 | 专升本 | 产品设计 | 艺术类 | 2600 | 2.5 |
| 44 | 020401 | 高起本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2200 | 5 |
| 45 | 030101K | 高起本 | 法学 | 文史类 | 2200 | 5 |
| 46 | 120201K | 高起本 | 工商管理 | 文史类 | 2200 | 5 |
| 47 | 120202 | 高起本 | 市场营销 | 文史类 | 2200 | 5 |
| 48 | 120404 | 高起本 | 财务管理 | 文史类 | 2200 | 5 |
| 49 | 120601 | 高起本 | 物流管理 | 文史类 | 2200 | 5 |
| 50 | 080201 | 高起本 | 机械工程 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 51 | 080203 | 高起本 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 52 | 080407 | 高起本 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 53 | 080501 | 高起本 | 能源与动力工程 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 54 | 080901 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 55 | 081301 | 高起本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 56 | 081302 | 高起本 | 制药工程 | 理工类 | 2200 | 5 |
| 57 | 130502 | 高起本 | 视觉传达 | 艺术类 | 2600 | 5 |
| 58 | 130503 | 高起本 | 环境设计 | 艺术类 | 2600 | 5 |
| 59 | 130504 | 高起本 | 产品设计 | 艺术类 | 2600 | 5 |
报名地址:山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心4号楼616房间
咨询 电话:13370586258 15615512935 15611778465
监督电话:13241582758 宋老师
现在报名有优惠!
上一条 : 山东女子学院2020年级成考专业、学费及学制
下一条 : 延边大学成人高考2020年秋季专业及招生计划




